Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 356,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'532.00 |
Steuerkraft in Fr. | 4'345.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 36,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 2'274.00 |
Steuerkraft in Fr. | 4'102.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 46,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'187.00 |
Steuerkraft in Fr. | 4'293.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 96,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 169.00 |
Steuerkraft in Fr. | 4'157.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 194,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 271.00 |
Steuerkraft in Fr. | 4'294.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 60,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,70 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 702.00 |
Steuerkraft in Fr. | 4'027.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 197,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 708.00 |
Steuerkraft in Fr. | 4'395.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 164,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,30 % |
Steuerkraft in Fr. | 4'366.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 89,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 4'059.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 76,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,70 % |
Steuerkraft in Fr. | 4'004.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 90,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 4'017.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 55,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'995.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 130,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'982.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 178,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'759.00 |
Bemerkung | Die Berrechnung der Kapitaldienstbelastung enthält seit 2001 nur noch die ordentlichen Abschreibungen! In früheren Jahren wurden die Gesamtabschreibungen in die Berechnung miteinbezogen. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 249,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'265.00 |
Bemerkung | Die Berechnung des Kapitaldienstanteils enthält ab 2002 nur noch die ordentlichen Abschreibungen! In früheren Jahren wurden die Gesamtabschreibungen in die Berechnung miteinbezogen. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Zinsbelastungsanteil in % | 5,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 13,80 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'669.00 |
Bemerkung | Da in der Investitionsrechnung 2000 ein Überschuss erzielt wurde, konnte kein Selbstfinanzierungsgrad berechnet werden. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 249,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 6,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 17,50 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'373.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Zinsbelastungsanteil in % | 6,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 17,40 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'185.00 |
Bemerkung | Da ein Überschuss in der Investitionsrechnung erzielt wurde, konnte kein Selbstfinanzierungsgrad berechnet werden. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 107,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 7,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 20,40 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'158.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 254,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 8,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 19,80 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'156.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner