Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Hofstetten-Flüh | 110 % |
Einwohnergemeinde Hofstetten-Flüh | 113 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 15 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Hofstetten-Flüh | 110 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 15 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Hofstetten-Flüh | 110 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 15 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Hofstetten-Flüh | 110 % |
Kantonssteuer | |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 15 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Hofstetten-Flüh | 110 % |
Kantonssteuer | 104 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 15 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 18 % |